В 90-е россияне начали жаловаться, как им плохо живется. Впрочем, вполне справедливо. Но вот прошло 20 лет. Многое изменилось. А привычка говорить о трудной и несправедливой жизни почему-то осталась. Неужели все по-прежнему так плохо? Или все-таки есть перемены к лучшему? Разобраться поможет таблица, сделанная на примере среднестатистической семьи.
1994 | 2014 |
Обычный ужин – макароны с маслом, макароны с сосисками или жареная картошка со шпротами. | Обычный ужин – запеченное филе курицы с овощами, мясной стейк или пицца. |
Грязные газоны, мусор, припаркованные под окнами машины. | Ухоженные газоны, клумбы, оградки, мягкие игрушки и садовые фигурки. |
Способ отметить праздник – пойти в кафе, съесть мороженое с сиропом. | Способ отметить праздник – арендовать ресторан, съесть артишоков и карпаччо. |
Доступное развлечение – кинотеатр. | Доступное развлечение – катание на гидроцикле. |
В моде алкоголь и сигареты. | В моде спорт и здоровый образ жизни. |
Путешествия – 1 раз в год на Черное море. | Путешествия – раза 3-4 в год в Европу. |
Хамство в поликлиниках, магазинах и очередях – обычное дело. | Продавцы, врачи, кондукторы и случайные прохожие общаются вежливо. |
Такси – роскошь и транжирство. | Такси – удобное средство передвижения. |
Главное в работе – стабильная зп. | Главное в работе – стабильная зп, хороший коллектив, престижность профессии, интерес к своему делу, возможности карьерного роста. |
Каждый может дополнить таблицу самостоятельно – из своих личных наблюдений и воспоминаний.
comments powered by HyperComments